This is the Sudbury Legacy Site. Please note that content on this site is very outdated (in service from 1998-2009) and many features are inoperable. Please see our Current Site for recent information. Thank You!
Town Services
 PRESIDENTIAL PRIMARY ELECTION RESULTS
FEBRUARY 5, 2008
             
             
The Presidential Primary was held at two locations. Precincts 1,2 & 5 voted at the Fairbank Community 
Center, 40 Fairbank Road, and Precincts 3 & 4 voted at the Town Hall, 322 Concord Road. The polls
were open from 7:00 a.m. to 8:00 p.m.   There were 6,598 votes cast  representing 60 percent
 of the Town's 10,962 registered voters.
             
             
             
PRESIDENTIAL PREFERENCE            
DEMOCRATIC Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
JOHN R. EDWARDS 8 9 12 9 5 43
HILLARY CLINTON 367 443 397 370 430 2007
JOSEPH R. BIDEN, JR. 0 1 4 0 2 7
CHRISTOPHER J. DODD 1 0 0 0 0 1
MIKE GRAVEL 0 0 1 0 0 1
BARACK OBAMA 492 414 429 526 452 2313
DENNIS J. KUCINICH 2 2 3 2 1 10
BILL RICHARDSON 0 0 1 3 0 4
NO PREFERENCE 2 2 0 1 1 6
BLANKS 0 2 0 0 1 3
WRITE-INS 3 0 0 1 0 4
TOTAL 875 873 847 912 892 4399
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
JOHN McCAIN 202 171 175 168 178 894
FRED THOMPSON 0 0 2 0 0 2
TOM TANCREDO 0 0 0 0 0 0
DUNCAN HUNTER 0 0 0 0 0 0
MIKE HUCKABEE 5 13 11 6 6 41
MITT ROMNEY 290 222 245 222 228 1207
RON PAUL 3 5 6 10 10 34
RUDY GIULIANI 0 1 3 4 1 9
NO PREFERENCE 0 2 2 0 1 5
BLANKS 1 0 1 2 0 4
WRITE-INS 0 0 0 1 0 1
TOTAL 501 414 445 413 424 2197
GREEN-RAINBOW Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
JARED BALL 0 0 0 0 0 0
RALPH NADER 0 0 0 1 0 1
ELAINE BROWN 0 0 0 0 0 0
KAT SWIFT 0 0 0 0 0 0
CYNTHIA McKINNEY 0 0 0 0 0 0
KENT MESPLAY 0 0 0 0 0 0
NO PREFERENCE 0 0 0 0 0 0
BLANKS 0 0 0 0 0 0
WRITE-INS 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 1 1 2
WORKING FAMILIES Pct. 1 Pct. 2 Pct. 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
NO PREFERENCE 0 0 0 0 0 0
BLANKS 0 0 0 0 0 0
WRITE-INS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
STATE COMMITTEE MAN            
DEMOCRATIC  -           Third Middlesex District (Pct. 1 & 4) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
RONALD M. CORDES 3 Jeffrey Cir, Bedford 496     481   977
BLANKS 377     431   808
WRITE-INS 2     0   2
Total 875     912   1787
DEMOCRATIC -  Middlesex & Worcester District (Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
JAMES McGOWAN 16 Pond St, Ayer                          Candidate for Re-election   531 502   539 1572
BLANKS   341 343   353 1037
WRITE-INS   1 2   0 3
TOTAL   873 847   892 2612
REPUBLICAN      -    Third Middlesex District (Pct. 1 & 4) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
PETER DULCHINOS 17 Spaulding Rd, Chelmsford          Candidate for Re-election 264     207   471
BLANKS 237     204   441
WRITE-INS 0     2   2
Total 501     413   914
REPUBLICAN -Middlesex & Worcester District  (Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BRIAN P. BURKE 125 Birch Hill Rd, Stow                      School Committee Member, Former Asst. Attny. General   193 207   224 624
PAUL R. FERRO 53 Edinboro St., Marlborough                 Marlborough City Councilor   62 59   49 170
BLANKS   159 177   151 487
WRITE-INS   0 2   0 2
TOTAL   414 445   424 1283
GREEN-RAINBOW   - Third Middlesex District  (Pct. 1 & 4) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
DANIEL MELNECHUK 100 Hardy Pond Rd, Waltham 0     1   1
BLANKS 0     0   0
WRITE-INS 0     0   0
Total 0     1   1
GREEN-RAINBOW - Middlesex & Worcester District(Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS   0 0   1 1
WRITE-INS   0 0   0 0
Total    0 0   1 1
WORKING FAMILIES - Third Middlesex District (Pct. 1 & 4) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS 0     0   0
WRITE-INS 0     0   0
TOTAL 0     0   0
WORKING FAMILIES - Middlesex & Worcester District (Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS   0 0   0 0
WRITE-INS   0 0   0 0
TOTAL   0 0   0 0
STATE COMMITTEE WOMAN            
DEMOCRATIC      -     Third Middlesex District (Pct. 1 & 4)             Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
JANET M. BEYER 52 Authors Rd, Concord                 Candidate for Re-election 510     507   1017
BLANKS 361     405   766
WRITE-INS 4     0   4
Total 875     912   1787
DEMOCRATIC -Middlesex & Worcester District  (Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
KATHLEEN DONAGHUE 17 Gary Cir, Westborough         Candidate for Re-election   535 518   548 1601
BLANKS   337 327   344 1008
WRITE-INS   1 2   0 3
Total   873 847   892 2612
REPUBLICAN -  Third Middlesex District  (Pct. 1 & 4) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
SANDRA B. MARTINEZ 1 Carter Dr, Chelmsford 270     213   483
BLANKS 231     197   428
WRITE-INS 0     3   3
Total 501     413   914
REPUBLICAN  - Middlesex & Worcester District   (Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
JEANNE S. KANGAS 959 Hill Rd, Boxborough   201 196   219 616
BLANKS   210 247   204 661
WRITE-INS   3 2   1 6
Total   414 445   424 1283
GREEN-RAINBOW  -  Third Middlesex District     (Pct. 1 & 4) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS 0     1   1
WRITE-INS 0     0   0
Total 0     1   1
GREEN-RAINBOW -Middlesex & Worcester District (Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS   0 0   1 1
WRITE-INS   0 0   0 0
Total   0 0   1 1
WORKING FAMILIES -Third Middlesex District (Pct. 1 & 4) Pct 1 Pct 2 PCT 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS 0     0   0
WRITE-INS 0     0   0
Total 0     0   0
WORKING FAMILIES-Middlesex & Worcester District (Pct. 2, 3, 5) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS   0 0   0 0
WRITE-INS   0 0   0 0
Total   0 0   0 0
TOWN COMMITTEE            
DEMOCRATIC Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
GROUP 372 381 351 376 382 1862
BEVERLY B. GUILD 54 Woodside Rd 403 411 401 407 414 2036
CARL D. OFFNER 46 Sunset Path 413 410 368 401 417 2009
HENRY W. NOER 55 Goodman's Hill Rd 386 395 370 408 407 1966
GEORGE H.R. McQUEEN 108 Mossman Rd 425 413 372 421 409 2040
PAMELA M. HOLLOCHER 623 Concord Rd 401 404 373 420 412 2010
THOMAS C. HOLLOCHER 623 Concord Rd 399 399 367 406 400 1971
CLAIRE J. SCHLOSSER 509 Concord Rd 392 404 377 406 402 1981
JOSEPH D. BAUSK 50 Pratt's Mill Rd 403 433 377 412 425 2050
DONALD S. CHAULS 92 Blueberry; Hill Rd 391 402 364 391 396 1944
SUSAN PRIMM THEL 83 Stone Rd 391 407 368 393 398 1957
DEAN S. YARBROUGH, JR 468 Concord Rd 410 419 397 434 414 2074
JACQUELENE A. BAUSK 50 Pratt's Mill Rd 399 440 382 414 431 2066
JOHN C. GREELEY  244 Lincoln Rd 392 398 369 406 401 1966
ERIC ROBERT SHIENBROOD 179 Marlboro Rd 391 393 361 391 395 1931
NATHANIEL RICHARD FRIDMAN 25 Christopher Ln 385 395 372 385 394 1931
MARGARET R. ESPINOLA 224 Goodman's Hill Rd 411 416 378 441 416 2062
EVA JANE N. FRIDMAN 25 Christopher Ln 387 397 372 388 399 1943
BETTY D. THORNER 51 Plympton Rd 393 401 366 405 409 1974
GEORGE L. SISCOE 68 Dutton Rd 392 400 364 388 404 1948
CARRIE M. POLLACK 5 Sycamore Rd 404 424 372 402 419 2021
MAURICE J. FITZGERALD 108 Old Lancaster Rd 412 428 399 439 439 2117
BLANKS 491 490 496 535 510 2522
WRITE-INS 19 10 7 6 4 46
Total 9262 9470 8723 9475 9497 46427
REPUBLICAN  Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
GROUP 1 140 117 102 121 117 597
ROBERTA GARDINER CERUL 55 Forest St 153 130 125 135 130 673
CHRISTINE D. CLARK 37 Bigelow Dr 157 135 134 137 134 697
JUNE C. MAWN  11 Munnings Dr 170 128 111 130 125 664
CYNTHIA H. FREUND 62 Peakham Rd 153 144 116 128 134 675
ROBERT W. FREUND 62 Peakham Rd 157 144 118 125 133 677
DAVID P. PARKER  67 Carriage Way 152 136 118 133 133 672
PAUL E. MAWN 11 Munnings Dr 169 131 113 128 124 665
DEBORAH J. SONNENSCHEIN 120 Ruddock Rd 153 129 109 129 131 651
KEVIN J. MATTHEWS 137 Haynes Rd 169 142 119 133 138 701
MARK T. HERSUM 28 Hunt Rd 149 127 109 129 126 640
RICHARD W. BREWER 18 Atkinson Ln 151 130 115 128 142 666
ROBERT L. DAWSON  51 Witherell Dr 161 132 114 132 134 673
ELIZABETH J. WALLINGFORD 11 Austin Dr 163 140 120 144 138 705
DAVID WALLINGFORD 11 Austin Dr 166 135 117 142 132 692
SALLY A. SACK  159 Nobscot Rd 151 133 128 130 132 674
NEIL KAUFMAN 165 Nobscot Rd 151 128 122 128 128 657
WILLIAM M. RAMSAY  15 Churchill St 147 126 109 128 136 646
LILY A. GORDON 60 Dutton Rd 159 144 120 138 148 709
ANTHONY JOSEPH FORTUNATO 101 Moore Rd 151 138 121 133 134 677
KIRSTEN D. ROOPENIAN 45 Harness Ln 202 163 153 170 182 870
GROUP 2 123 96 83 90 86 478
URSULA LYONS 157 Wayside Inn Rd 167 148 137 127 131 710
EVELYN J. TATE  33 Mclean Dr 132 110 90 97 96 525
SPENCER R. GOLDSTEIN  40 Indian Ridge Rd 133 109 94 107 100 543
MADELEINE R. GELSINON 520 Concord Rd 137 108 98 108 102 553
CLIFFORD A. CARD 24 Minuteman Ln 148 106 103 110 103 570
BARBARA P. BREWER 18 Atkinson Ln 140 109 97 99 108 553
SUSAN B. BISTANY 21 Old Meadow Rd 137 106 98 104 95 540
MITCHELL Z. BISTANY 21 Old Meadow Rd 135 102 92 101 95 525
WILLIAM G. STARR 33 Mary Catherine Ln 172 118 101 100 111 602
CHRISTIE HERLIHY-STARR 33 Mary Catherine Ln 167 114 99 102 108 590
DANIEL J. SACK  159 Nobscot Rd 134 108 106 99 100 547
GIRISH PATHAK 104 Marlboro Rd 140 103 88 100 93 524
KRISTEN C. VAN DIJK 19 Middle Rd 133 107 99 102 97 538
CHARLES J. GUTHY 24 Pinewood Ave 143 112 95 95 104 549
CHARLES G. GUTHY 24 Pinewood Ave 139 107 91 93 97 527
BLANKS 777 615 702 615 645 3354
Total 6381 5210 4766 5050 5102 26509
GREEN-RAINBOW Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS 0 0 0 10 10 20
WRITE-INS 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 10 10 20
WORKING FAMILIES Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BLANKS 0 0 0 0 0 0
WRITE-INS 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
Go to: Home | About Sudbury | Calendar | Committees | ServicesBrowse: News | FAQs | Documents | Meetings | Links