- About
Town Government
Sudbury Maps
Interesting Facts
Town Multimedia
Historical Info
- Calendars
- Committees
- Application for Appointment
- Agricultural Commission
- Board of Assessors
- Board of Health
- Board of Registrars
- Cable Advisor
- Capital Improvement Advisory Committee
- Commission on Disability
- Community Preservation Committee
- Conservation Commission
- Council on Aging
- Cultural Council
- Design Review Board
- Diversity, Equity and Inclusion Commission
- Earth Removal Board
- Energy and Sustainability Committee
- Finance Committee
- Goodnow Library Trustees
- Historic Districts Commission
- Historical Commission
- Land Acquisition Review Committee
- Liberty Ledge / Sewataro Advisory Committee
- Lincoln-Sudbury Regional High School Committee
- Local Emergency Planning Committee
- Medical Reserve Corps Executive Committee
- Memorial Day Committee
- Park and Recreation Commission
- Permanent Building Committee
- Planning Board
- Ponds and Waterways Committee
- Rail Trails Advisory Committee
- Route 20 Sewer Steering Committee
- Select Board
- September 11 Memorial Garden Oversight Committee
- Sudbury 250 Committee
- Sudbury Housing Authority
- Sudbury Housing Trust
- Sudbury School Committee
- Town Moderator
- Traffic Safety Coordinating Committee
- Transportation Committee
- Veterans’ Advisory Committee
- Zoning Board of Appeals
Archived Committees
- Departments
- Assessors Office
- Building Department
- Conservation Office
- Department of Public Works
- Dog and Animal Control
- Facilities Department
- Finance Department
- Fire Department
- Goodnow Library
- Health Department
- Human Resources
- Information Systems
- Lincoln-Sudbury Regional High School
- Park & Recreation / Atkinson Pool
- Planning & Community Development
- Police Department
- Select Board’s Office
- Senior Center
- Sudbury Public Schools
- Town Clerk
- Town Historian
- Town Manager
- Veterans’ Agent
- Schools
- Payments
- Email Lists
- Jobs
- Contact
- 🔍Search
Elections Archive
2026 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Primary for September 01, 2026 | September 01, 2026 | |
| Town Elections for March 30, 2026 | March 30, 2026 | Warrant |
2025 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for December 16, 2025 | December 16, 2025 | Warrant |
| Town Elections for March 31, 2025 | March 31, 2025 | Warrant |
2024 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 05, 2024 | November 05, 2024 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 03, 2024 | September 03, 2024 | Warrant |
| Town Elections for March 25, 2024 | March 25, 2024 | Warrant |
| Presidential Primary for March 05, 2024 | March 05, 2024 | Warrant |
2023 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 27, 2023 | March 27, 2023 | Warrant |
2022 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 08, 2022 | November 08, 2022 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 06, 2022 | September 06, 2022 | Warrant |
| Town Elections for March 28, 2022 | March 28, 2022 | Warrant |
2021 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 29, 2021 | March 29, 2021 | Warrant |
2020 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 03, 2020 | November 03, 2020 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 01, 2020 | September 01, 2020 | Warrant |
| Town Elections for June 23, 2020 | June 23, 2020 | Warrant |
| Presidential Primary for March 03, 2020 | March 03, 2020 | Warrant |
2019 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for June 04, 2019 | June 04, 2019 | Warrant |
| Town Elections for March 25, 2019 | March 25, 2019 | Warrant |
2018 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 06, 2018 | November 06, 2018 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 04, 2018 | September 04, 2018 | Warrant |
| Town Elections - Special for June 12, 2018 | June 12, 2018 | Warrant |
| Town Elections for March 26, 2018 | March 26, 2018 | Warrant |
2017 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for December 11, 2017 | December 11, 2017 | Warrant |
| Town Elections - Special for May 09, 2017 | May 09, 2017 | Warrant |
| Town Elections for March 27, 2017 | March 27, 2017 | Warrant |
2016 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 08, 2016 | November 08, 2016 | Warrant |
| Town Elections - Special for September 20, 2016 | September 20, 2016 | Minuteman Regional School District Election |
| State Elections - Primary for September 08, 2016 | September 08, 2016 | Warrant |
| Town Elections - Special for May 17, 2016 | May 17, 2016 | Warrant |
| Town Elections for March 28, 2016 | March 28, 2016 | Warrant |
| Presidential Primary for March 01, 2016 | March 01, 2016 | Warrant |
2015 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for May 19, 2015 | May 19, 2015 | Warrant |
| Town Elections for April 14, 2015 | April 14, 2015 | Recount of Board of Selectmen Votes at March 30, 2015 Annual Town Election |
| Town Elections for March 30, 2015 | March 30, 2015 | Warrant |
2014 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for December 09, 2014 | December 09, 2014 | Warrant |
| State Elections for November 04, 2014 | November 04, 2014 | Warrant |
| Town Elections - Special for September 09, 2014 | September 09, 2014 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 09, 2014 | September 09, 2014 | Warrant |
| Town Elections - Special for June 24, 2014 | June 24, 2014 | Warrant |
| Town Elections for March 31, 2014 | March 31, 2014 | Warrant |
2013 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Special for December 10, 2013 | December 10, 2013 | Warrant |
| State Elections - Primary Special for October 15, 2013 | October 15, 2013 | 5th Congressional District |
| State Elections - Special for June 25, 2013 | June 25, 2013 | Warrant |
| Town Elections - Special for June 25, 2013 | June 25, 2013 | Warrant |
| State Elections - Primary Special for April 30, 2013 | April 30, 2013 | Warrant |
| Town Elections for March 25, 2013 | March 25, 2013 | Warrant |
2012 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for December 04, 2012 | December 04, 2012 | Warrant |
| State Elections - Presidential for November 06, 2012 | November 06, 2012 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 06, 2012 | September 06, 2012 | Warrant |
| Town Elections for March 26, 2012 | March 26, 2012 | Warrant |
| Presidential Primary for March 06, 2012 | March 06, 2012 | Warrant |
2011 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for June 07, 2011 | June 07, 2011 | Warrant |
| Town Elections for March 28, 2011 | March 28, 2011 | Warrant |
| Town Elections - Special for January 25, 2011 | January 25, 2011 | Warrant |
2010 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 02, 2010 | November 02, 2010 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 14, 2010 | September 14, 2010 | Warrant |
| Town Elections - Special for May 11, 2010 | May 11, 2010 | Warrant |
| Town Elections for March 29, 2010 | March 29, 2010 | |
| State Elections - Special for January 19, 2010 | January 19, 2010 |
2009 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Primary Special for December 08, 2009 | December 08, 2009 | |
| Town Elections for March 30, 2009 | March 30, 2009 |
2008 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 04, 2008 | November 04, 2008 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 16, 2008 | September 16, 2008 | |
| Town Elections for March 31, 2008 | March 31, 2008 | Warrant |
| Presidential Primary for February 05, 2008 | February 05, 2008 | Warrant |
2007 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Special for October 16, 2007 | October 16, 2007 | |
| Town Elections - Special for October 16, 2007 | October 16, 2007 | Warrant |
| State Elections - Primary Special for September 04, 2007 | September 04, 2007 | |
| Town Elections for March 26, 2007 | March 26, 2007 |
2006 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 07, 2006 | November 07, 2006 | |
| State Elections - Primary for September 19, 2006 | September 19, 2006 | Warrant |
| Town Elections for March 27, 2006 | March 27, 2006 |
2005 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 28, 2005 | March 28, 2005 |
2004 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 02, 2004 | November 02, 2004 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 14, 2004 | September 14, 2004 | Warrant |
| Town Elections for March 29, 2004 | March 29, 2004 | |
| Presidential Primary for March 02, 2004 | March 02, 2004 | Warrant |
2003 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 31, 2003 | March 31, 2003 |
2002 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 05, 2002 | November 05, 2002 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 17, 2002 | September 17, 2002 | Warrant |
| Town Elections for March 25, 2002 | March 25, 2002 |
2001 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for November 05, 2001 | November 05, 2001 | Warrant |
| Town Elections - Special for May 24, 2001 | May 24, 2001 | Recount of Question 2 |
| Town Elections - Special for May 09, 2001 | May 09, 2001 | |
| Town Elections for March 26, 2001 | March 26, 2001 |
2000 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 07, 2000 | November 07, 2000 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 19, 2000 | September 19, 2000 | Warrant |
| Town Elections - Special for May 15, 2000 | May 15, 2000 | |
| Town Elections for March 27, 2000 | March 27, 2000 | |
| Presidential Primary for March 07, 2000 | March 07, 2000 | Warrant |
1999 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for May 17, 1999 | May 17, 1999 | |
| Town Elections for March 29, 1999 | March 29, 1999 |
1998 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 03, 1998 | November 03, 1998 | |
| State Elections - Primary for September 15, 1998 | September 15, 1998 | |
| Town Elections - Special for May 27, 1998 | May 27, 1998 | |
| Town Elections for March 30, 1998 | March 30, 1998 |
1997 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 31, 1997 | March 31, 1997 |
1996 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 05, 1996 | November 05, 1996 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 17, 1996 | September 17, 1996 | |
| Town Elections - Special for May 20, 1996 | May 20, 1996 | |
| Town Elections for March 25, 1996 | March 25, 1996 | |
| Presidential Primary for March 05, 1996 | March 05, 1996 | Warrant |
1995 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for May 17, 1995 | May 17, 1995 | |
| Town Elections for March 27, 1995 | March 27, 1995 |
1994 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 08, 1994 | November 08, 1994 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 20, 1994 | September 20, 1994 | |
| Town Elections - Special for May 23, 1994 | May 23, 1994 | |
| Town Elections for March 28, 1994 | March 28, 1994 |
1993 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for May 24, 1993 | May 24, 1993 | |
| Town Elections for March 29, 1993 | March 29, 1993 |
1992 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 03, 1992 | November 03, 1992 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 15, 1992 | September 15, 1992 | Warrant |
| Town Elections for March 30, 1992 | March 30, 1992 | |
| Presidential Primary for March 16, 1992 | March 16, 1992 | Recount |
| Presidential Primary for March 10, 1992 | March 10, 1992 |
1991 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for December 09, 1991 | December 09, 1991 | |
| Town Elections for May 13, 1991 | May 13, 1991 | |
| Town Elections for March 25, 1991 | March 25, 1991 |
1990 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for December 06, 1990 | December 06, 1990 | Recount |
| State Elections for November 06, 1990 | November 06, 1990 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 18, 1990 | September 18, 1990 | Warrant |
| Town Elections - Special for May 14, 1990 | May 14, 1990 | |
| Town Elections for March 26, 1990 | March 26, 1990 |
1989 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections - Special for November 20, 1989 | November 20, 1989 | |
| Town Elections for March 27, 1989 | March 27, 1989 |
1988 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 08, 1988 | November 08, 1988 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 15, 1988 | September 15, 1988 | |
| Town Elections for March 28, 1988 | March 28, 1988 | |
| Presidential Primary for March 17, 1988 | March 17, 1988 | Recount |
| Presidential Primary for March 08, 1988 | March 08, 1988 | Warrant |
1987 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 30, 1987 | March 30, 1987 |
1986 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 04, 1986 | November 04, 1986 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 16, 1986 | September 16, 1986 | Warrant |
| Town Elections for March 31, 1986 | March 31, 1986 |
1985 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 25, 1985 | March 25, 1985 |
1984 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 06, 1984 | November 06, 1984 | Warrant |
| State Elections - Primary for September 18, 1984 | September 18, 1984 | Warrant |
| Town Elections for March 26, 1984 | March 26, 1984 | |
| Presidential Primary for March 15, 1984 | March 15, 1984 | Recount |
| Presidential Primary for March 13, 1984 | March 13, 1984 |
1983 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 28, 1983 | March 28, 1983 |
1982 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 02, 1982 | November 02, 1982 | |
| State Elections - Primary for September 14, 1982 | September 14, 1982 | |
| Town Elections for March 29, 1982 | March 29, 1982 |
1981 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 30, 1981 | March 30, 1981 |
1980 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 04, 1980 | November 04, 1980 | |
| State Elections - Primary for September 16, 1980 | September 16, 1980 | |
| Town Elections for March 31, 1980 | March 31, 1980 | |
| Presidential Primary for March 13, 1980 | March 13, 1980 | Recount |
| Presidential Primary for March 04, 1980 | March 04, 1980 |
1979 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 26, 1979 | March 26, 1979 | |
| Town Elections - Special for January 22, 1979 | January 22, 1979 |
1978 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 07, 1978 | November 07, 1978 | |
| State Elections - Primary for September 19, 1978 | September 19, 1978 | |
| Town Elections - Special for June 05, 1978 | June 05, 1978 | |
| Town Elections for March 27, 1978 | March 27, 1978 |
1977 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 28, 1977 | March 28, 1977 |
1976 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 02, 1976 | November 02, 1976 | |
| State Elections - Primary for September 14, 1976 | September 14, 1976 | |
| Town Elections for March 29, 1976 | March 29, 1976 | |
| Presidential Primary for March 15, 1976 | March 15, 1976 | Recount |
| Presidential Primary for March 02, 1976 | March 02, 1976 |
1975 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 31, 1975 | March 31, 1975 |
1974 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 18, 1974 | November 18, 1974 | Recount |
| State Elections for November 05, 1974 | November 05, 1974 | |
| State Elections - Primary for September 10, 1974 | September 10, 1974 | |
| Town Elections for March 25, 1974 | March 25, 1974 |
1973 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 26, 1973 | March 26, 1973 |
1972 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 07, 1972 | November 07, 1972 | |
| State Elections - Primary for September 19, 1972 | September 19, 1972 | |
| Presidential Primary for April 25, 1972 | April 25, 1972 | |
| Town Elections for April 08, 1972 | April 08, 1972 | Recount |
| Town Elections for March 27, 1972 | March 27, 1972 |
1971 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for April 10, 1971 | April 10, 1971 | Recount |
| Town Elections for March 19, 1971 | March 19, 1971 |
1970 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 03, 1970 | November 03, 1970 | |
| State Elections - Primary for September 15, 1970 | September 15, 1970 | |
| Town Elections for May 04, 1970 | May 04, 1970 | |
| Town Elections for March 10, 1970 | March 10, 1970 | Recount |
| Town Elections for March 02, 1970 | March 02, 1970 |
1969 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 08, 1969 | March 08, 1969 | Recount |
| Town Elections for March 03, 1969 | March 03, 1969 |
1968 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 05, 1968 | November 05, 1968 | |
| State Elections - Primary for September 17, 1968 | September 17, 1968 | |
| Presidential Primary for April 30, 1968 | April 30, 1968 | |
| Town Elections for March 09, 1968 | March 09, 1968 | Recount |
| Town Elections for March 04, 1968 | March 04, 1968 |
1967 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 06, 1967 | March 06, 1967 |
1966 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 08, 1966 | November 08, 1966 | |
| State Elections - Primary for September 10, 1966 | September 10, 1966 | |
| Town Elections for March 07, 1966 | March 07, 1966 |
1965 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 01, 1965 | March 01, 1965 |
1964 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 03, 1964 | November 03, 1964 | |
| State Elections - Primary for September 10, 1964 | September 10, 1964 | |
| Presidential Primary for April 28, 1964 | April 28, 1964 | |
| Town Elections for March 07, 1964 | March 07, 1964 | Recount |
| Town Elections for March 02, 1964 | March 02, 1964 |
1963 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 23, 1963 | March 23, 1963 | Recount |
| Town Elections for March 04, 1963 | March 04, 1963 |
1962 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections for November 06, 1962 | November 06, 1962 | |
| State Elections - Primary for September 18, 1962 | September 18, 1962 | |
| Town Elections for March 17, 1962 | March 17, 1962 | Recount |
| Town Elections for March 05, 1962 | March 05, 1962 |
1961 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| Town Elections for March 06, 1961 | March 06, 1961 |
1960 Elections
| Title | Date | Note |
|---|---|---|
| State Elections - Presidential for November 08, 1960 | November 08, 1960 | |
| State Elections - Primary for September 13, 1960 | September 13, 1960 | |
| Presidential Primary for April 26, 1960 | April 26, 1960 | |
| Town Elections for March 01, 1960 | March 01, 1960 |







